Caves
BO - Provincia Charcas
| Name | Length | Depth |
|---|---|---|
| Umajalanta (Caverna de) | 4 km | 164 m |
| Chiflonkhakha (Resurgencia de) | 720 m | 33 m |
| Navidad (Cueva de la) | 375 m | 170 m |
| Yurajllustha (Sima de) | 320 m | 112 m |
| Cinco Entradas (Cueva) | 275 m | 115 m |
| Tino (Cueva) | 251 m | 139 m |
| Pq'Inca Q'Asa | 205 m | 25 m |
| Chili Jusqu (Cueva de) | 180 m | 37 m |
| Sapaipaj Huakanon Jusqu | 130 m | 5 m |
| Qocha Pampa (Cuevas de) | 125 m | 20 m |
| Yaka Punku (Cueva de) | 109 m | 13 m |
| Chankakhani (Cueva de) | 90 m | 19 m |
| Wawas Pata Jusqu | 85 m | 23 m |
| Yana Chili | 80 m | 33 m |
| El Pequenito (Cueva) | 80 m | |
| Chini Jusqu | 70 m | 2 m |
| Cuchillo (Cueva del) | 60 m | |
| Rodeo (Cuevas del) | 40 m | 7 m |
| Mario JaldÃn (Caverna) | 33 m | 0 m |
| CRO4 (Cueva) | 27 m | 18 m |
| Juchuy Chili Jusqu | 27 m | 10 m |
| CRO05-CRO06 (Cuevas) | 20 m | 15 m |
| SEB2 (Cueva) | 20 m | 8 m |
| Yustha (Cueva de) | 20 m | 5 m |
| Wakasanga (Resurgencia de) | 20 m | |
| Chankakhani |